防腐等级 | 轻型防腐 | 普通防腐 | 加强防腐 | 特强防腐 |
涂层厚度mm | 一层底漆 二层面漆 | 一层底漆 一层玻璃布 三层面漆 | 一层底漆 二层玻璃布 四层面漆 | 一层底漆 七层玻璃布 九层面漆 |
涂层厚度mm | 0.2-0.5 | 0.4-0.5 | 0.6-0.8 | 1.6-2.0 |
防腐涂层 施工部位 | 地下保温管道、地沟管道、大罐内外壁、化工设备、煤气柜、水库电站、污水池等 | 直接埋地管道及埋地设备内外壁 | 穿跨高盐、碱地、沼潍坊地或其他较恶劣环境 | 穿跨道路建筑物的地下钢铁构件 |
环氧煤沥青底漆,耗用量kg/㎡ | 约0.3 | 约0.3 | 约0.3 | 约0.3 |
环氧沥青防腐漆耗用量kg/㎡ | 0.4~0.9 | 0.7~0.9 | 0.9~1.50 | 1.8~2.0 |
环氧稀释剂耗用量kg/㎡ | 0.03~0.06 | 0.8 | 0.10 | 0.12~0.14 |
玻璃布耗量㎡/㎡ | 0 | 1.10 | 2.20 | 7.70 |
涂装注意事项 | 1、底漆、面漆都是双组份分装构成。涂装前按规定比例配制、搅抖均匀、熟化半小时方可进行涂装。(详见产品说明书) 2、涂装涂层间隔时间以漆膜表干后进行涂刷为好;对包敷玻璃布的涂层体系,应在涂敷面漆的同时进行包敷玻璃布,以便使玻璃布浸透漆料,保证层面涂装质量。 3、涂底漆前,金属表面要进行喷砂、除锈、除油等处理,应达到瑞典标准Sa2.5级。 4、漆膜完全固化后(一般7天以后)可以埋设和使用。 |
双狮供应环氧煤沥青漆,有以下类型:
常温型:环氧煤沥青底漆;环氧煤沥青面漆(普通型,厚浆型);
冬用型:环氧煤沥青底漆;环氧煤沥青面漆(普通型,厚浆型);
项目 | 底漆 | 面漆 |
物料状态,目测 | 易于搅起的均匀粘稠液体 | |
漆膜外观与颜色,目测 | 红棕色,平整 | 黑色,平滑,有光泽 |
细度 | ≤80μm | ≤80μm |
硬度 | 2H | |
干燥时间 | 表干 | 4h |
实干 | 24h | |
理论用量 | 140g/㎡ | |
漆膜厚度 | 湿膜 | 100μm |
干膜 | 80μm | |
附着力(化圈法) | 2级 | |
柔韧性 | 1mm | |
冲击强度 | 50cm | |
耐盐雾性,(500H) | 不起泡,不剥落,不生锈 | |
耐湿热性:47℃。相对湿度96%,120h | 不起泡,不剥落,不生锈 | |
耐冷热交替性:-20℃与80℃冷热交替循环3次 | 漆膜无异常 | |
耐油:(浸于煤油)7天 | ||
耐酸:10%硫酸,3天 | ||
耐碱:10%氢氧化钠,3天 | ||
耐盐:30%氯化钠,3天 |