序号 | 涂装程序 | 油漆名称 | 涂装道数 | 平均膜厚 um/道 | 涂装间隔(23℃) | |||
干膜 | 湿膜 | 最短 | 最长 | |||||
1 | 表面处理 | 采用轻扫级喷砂法去除灰层、油污等杂质,表面粗糙度35-75um。固定部位人工除锈,严格按标准。 | ||||||
2 | 底漆 | 煤气柜专用底漆 | 1 | 35 | 90 | 24 | 3个月 | |
环氧铁红防腐涂料 | 1 | 30 | 80 | 24 | 3个月 | |||
环氧pg电子试玩入口官网(2024官方)下载官方IOS 安卓版 手机版APP | 1 | 50 | 100 | 24 | 3个月 | |||
3 | 中间漆 | 环氧云铁防腐涂料 | 1 | 60 | 140 | 24 | 3个月 | |
4 | 面漆 | 内涂 | 系列各色氯化橡胶面漆 | 2 | 100 | 260 | 24 | 3个月 |
煤气柜专用涂料 | 2 | 100 | 250 | 24 | 不限 | |||
高氯化聚乙烯防腐涂料 |
2 |
100 |
250 |
24 | 不限 | |||
外涂 |
系列各色氯化橡胶面漆 |
2 |
100 |
260 |
24 | 不限 | ||
丙烯酸改性防腐涂料 |
2 |
100 |
250 |
24 |
不限 |