比重:约2.4kg/L;
体积固体份:约66%;
(注意,是体积固含量。国内厂家提供的固含量,无特别说明,均为质量固体份)
涂装膜厚:通常为两遍,至干膜厚度70μm。
计算得出:
理论涂布率:9.43平米/升;3.93平米/公斤。
理论用量:0.254kg/平米。
仅供参考的实际用量如下:
| 无气喷涂 | 空气喷涂 | 刷涂 | |||
用量(kg /㎡) | 涂布面积 (㎡/kg) | 用量(kg /㎡) | 涂布面积 (㎡/kg) | 用量(kg /㎡) | 涂布面积 (㎡/kg) | |
大面积 | 0.36 | 2.78 | 0.38 | 2.63 | 0.34 | 2.94 |
小面积 | 0.39 | 2.56 | 0.41 | 2.44 | 0.32 | 3.13 |
框架 | 0.47 | 2.13 | 0.51 | 1.96 | 0.33 | 3.03 |
无气喷涂 | 空气喷涂 | 刷涂 | ||||
用量(kg /㎡) | 涂布面积 (㎡/kg) | 用量(kg /㎡) | 涂布面积 (㎡/kg) | 用量(kg /㎡) | 涂布面积 (㎡/kg) | |
大面积 | 0.38 | 2.63 | 0.41 | 2.44 | 0.37 | 2.70 |
小面积 | 0.42 | 2.38 | 0.42 | 2.38 | 0.33 | 3.03 |
框架 | 0.47 | 2.13 | 0.51 | 1.96 | 0.33 | 3.03 |
总结:环氧pg电子试玩入口官网(2024官方)下载官方IOS 安卓版 手机版APP每公斤可以涂布的面积约2.5~3平米,在干膜厚度70μm(空气喷涂或刷涂两遍,无气喷涂一遍)等情况下。如果只涂刷一遍,干膜厚度在35μm左右,则每公斤可以涂布5~6平米。