铁路钢桥专用环氧富锌防锈底漆适用于新建钢梁涂装和运营中钢梁重新涂装及维护涂装使用的防锈底漆,也适用于其它钢结构涂装使用的防锈底漆。
富锌防锈漆由环氧树脂锌粉浆和聚酰胺树脂液双组份组成。锌粉含量在不挥发物中含量不低于80 %;
项目 | 普通型 |
漆膜颜色及外观 | 锌灰色,漆膜平整,允许略有刷痕 |
不挥发物,%,≥ | 80 |
粘度(6号杯),s,≥ | 30 |
细度,μm≤ | 90 |
表干时间,h≤ | 2 |
实干时间,h≤ | 24 |
附着力,(拉开法),MPa,≥ | 4 |
耐弯曲性,mm,≤ (120℃,1h) | 2 |
耐冲击性,(kg·cm)≥ | 40 |
耐温变性(5次循环) | 无异常 |
耐盐雾性(80±5)μm | 1000小时,(80±5)μm无泡无锈,划痕处24h无红锈。 |
耐盐水性(3%NaCl) | 240h,无泡无锈 |
贮存稳定性(1年)/级、沉降程度 | 6 |
施工性能: | 喷涂、刷涂无不良影响,每道干膜厚度≥40μm |
配套性能 | 与TB/T 1527标准中规定的涂装体系无不良影响。 |
说明:双组份涂料的不挥发物、流出时间在混合后0.5h后测定。
依据:TBT 2772-1997 铁路钢桥用防锈底漆供货条件,等效于JR S66053-10A-13ARlCH钢梁用环氧富锌防锈漆.
钢梁主体,用于气候干燥、腐蚀环境较轻的地区
油漆名称 | 干膜厚度/每道 | 涂装道数 |
环氧pg电子试玩入口官网(2024官方)下载官方IOS 安卓版 手机版APP | 40 | 2 |
云铁环氧中间漆 | 40 | 1 |
灰铝粉石墨醇酸面漆 | 35 | 2 |
钢梁主体,用于腐蚀严重的区域
油漆名称 | 干膜厚度/每道 | 涂装道数 |
环氧pg电子试玩入口官网(2024官方)下载官方IOS 安卓版 手机版APP | 40 | 2 |
云铁环氧中间漆 | 40 | 1 |
灰色丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 | 35 | 2 |
钢梁主体,用于酸雨、沿海、紫外线强、或者有景观要求的区域
油漆名称 | 干膜厚度/每道 | 涂装道数 |
环氧pg电子试玩入口官网(2024官方)下载官方IOS 安卓版 手机版APP | 40 | 2 |
云铁环氧中间漆 | 40 | 1 |
氟碳漆 | 35 | 2 |